Hinweis zu den Kernindikatoren:
Durch die Internet-Lösungen und Software-Entwicklungen existieren bei ars navigandi keine haptischen Produkte, auf die typischerweise die Umweltkennzahlen in Form von Stückzahl, Volumen oder Masse bezogen werden können. Aus diesem Grund wird bei den Kernindikatoren die Anzahl der Belegschaft als Bezugsgröße gewählt.
Tabelle Kernindikatoren
Umweltaspekt | Kernindikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | gesamter Energiebedarf Heizung (Heizöl) | 14,110 MWh | 10,618 MWh | 9,776 MWh | 8,301 MWh | 8,132 MWh | 8,913 MWh |
pro Person | 0,900 MWh | 0,693MWh | 0,574MWh | 0,713 MWh | 0,355 MWh | 0,298 MWh | |
Veränderung ggü. Vorjahr | +23,4% | -24,7 % | -8,7 % | -15,1% | -2% | +9,6% | |
gesamter Energiebedarf Strom (Öko-Strom) ** | 14,394 MWh | 10,396 MWh | 8,613 MWh | 10,703 MWh | 5,328 MWh | 4,468 MWh | |
pro Person | 0,900 MWh | 0,693 MWh | 0,574 MWh | 0,713 MWh | 0,355 MWh | 0,298 MWh | |
Veränderung ggü. Vorjahr | 21,9 % | -23,0 % | -17,2 % | +24,3 % | -50,2% | +16,1% | |
Erzeugung von erneuerbaren Energien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gesamter direkter Energieverbrauch | 28,504 MWh | 21,014 MWh | 18,389 MWh | 19,004 MWh | 13,406 MWh | 13,381 MWh | |
pro Person | 1,78 MWh | 1,40 MWh | 1,22 MWh | 1,27 MWh | 0,89 MWh | 0,94 MWh | |
Veränderung ggü. Vorjahr | -5,7 % | -26,3 % | -14,7 % | +4,1 % | -29,9 % | 0 | |
Anteil erneuerbare Energie am Gesamtenergieeinsatz | 0 % | 49,47 % | 53,16% | 69,95% | 73% | 35,48% | |
Material | Papier | ca. 1000 Blatt | ca. 1000 Blatt | ca. 500 Blatt | ca. 500 Blatt | ca. 500 Blatt | ca. 500 Blatt |
pro Mitarbeiter | ca. 62 Blatt | ca. 66 Blatt | ca. 33 Blatt | ca. 33 Blatt | ca. 33 Blatt | ca. 33 Blatt | |
weitere Materialien nicht anwendbar bei IT-Dienstleistungen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Wasser/ Abwasser * | Frischwasser- entspricht Abwassermenge, keine direkte Zuordnung auf die Mieter, sondern Flächenumlage | 200 m3 | 200 m3 | 200 m3 | 200 m3 | 141 m3 | 141 m3 |
pro Mitarbeiter | 12,5 m3 | 13,3 m3 | 13,3 m3 | 13,3 m3 | 9,4 m3 | 9,4 m3 | |
Abfall | es findet keine Erhebung der Abfallmengen statt, Entsorgung über gemeinschaftliche Infrastruktur aller Mieter des Gebäudes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Flächen-verbrauch | keine eigenen Flächen als Mieter im Gebäude | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Emissionen | es entstehen keine Emissionen im Rahmen der Betriebstätigkeiten außer CO2e | 13,475 t CO2 | ** 5,814 t CO2 | 2,590 t CO2 | 2,199 t CO2 | 2,039t CO2 | 2,182 tCO2 |
pro Person | 0,842 t CO2 | 0,388 t CO2 | 0,172 t CO2 | 0,146t CO2 | 0,136t CO2 | 0,145 t CO2 | |
Veränderung ggü. Vorjahr | -0,9 % | -53,9 % | -55,7 % | -15,11 % | -6,8 % | +6,6% |
** Umstellung auf Ökostrom zum 01.05.2019