Hinweis zu den Kernindikatoren:
Durch die Internet-Lösungen und Software-Entwicklungen existieren bei ars navigandi keine haptischen Produkte, auf die typischerweise die Umweltkennzahlen in Form von Stückzahl, Volumen oder Masse bezogen werden können. Aus diesem Grund wird bei den Kernindikatoren die Anzahl der Belegschaft als Bezugsgröße gewählt.
Tabelle Kernindikatoren
Umweltaspekt | Kernindikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | gesamter Energiebedarf Heizung (Heizöl) | 18,412 MWh | 14,110 MWh | 10,618 MWh | 9,776 MWh | 4,597 MWh |
pro Person | 1,151 MWh | 0,882 MWh | 0,708 MWh | 0,651 MWh | 0,306 MWh | |
Veränderung ggü. Vorjahr | n.a. | -23,4 % | -19,7 % | -8,7 % | -42,1 % | |
gesamter Energiebedarf Strom (Öko-Strom) ** | 11,805 MWh | 14,394 MWh | 10,396 MWh | 8,613 MWh | 10,703 MWh | |
pro Person | 0,738 MWh | 0,900 MWh | 0,693 MWh | 0,574 MWh | 0,713 MWh | |
Veränderung ggü. Vorjahr | n.a. | 21,9 % | -23,0 % | -17,2 % | +24,3 % | |
Erzeugung von erneuerbaren Energien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gesamter direkter Energieverbrauch | 30,217 MWh | 28,504 MWh | 21,014 MWh | 18,389 MWh | 15,3 MWh | |
pro Person | 1,88 MWh | 1,78 MWh | 1,40 MWh | 1,22 MWh | ||
Veränderung ggü. Vorjahr | n.a. | -5,7 % | -26,3 % | -14,7 % | -18,8 % | |
Anteil erneuerbare Energie am Gesamtenergieeinsatz | 0 % | 0 % | 49,47 % | 53,16% | 69,95% | |
Material | Papier | ca. 1000 Blatt | ca. 1000 Blatt | ca. 1000 Blatt | ca. 500 Blatt | ca. 500 Blatt |
pro Mitarbeiter | ca. 62 Blatt | ca. 62 Blatt | ca. 66 Blatt | ca. 33 Blatt | ca. 33 Blatt | |
weitere Materialien nicht anwendbar bei IT-Dienstleistungen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Wasser/ Abwasser * | Frischwasser- entspricht Abwassermenge, keine direkte Zuordnung auf die Mieter, sondern Flächenumlage | 200 m3 | 200 m3 | 200 m3 | 200 m3 | 200 m3 |
pro Mitarbeiter | 12,5 m3 | 12,5 m3 | 13,3 m3 | 13,3 m3 | 13,3 m3 | |
Abfall | es findet keine Erhebung der Abfallmengen statt, Entsorgung über gemeinschaftliche Infrastruktur aller Mieter des Gebäudes | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Flächen-verbrauch | keine eigenen Flächen als Mieter im Gebäude | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Emissionen | es entstehen keine Emissionen im Rahmen der Betriebstätigkeiten außer CO2e | 13,604 t CO2 | 13,475 t CO2 | ** 5,814 t CO2 | 2,590 t CO2 | 1,218 t CO2 |
pro Person | 0,850 t CO2 | 0,842 t CO2 | 0,388 t CO2 | 0,172 t CO2 | 0,0812 t CO2 | |
Veränderung ggü. Vorjahr | n.a. | -0,9 % | -53,9 % | -55,7 % | -52,79 % |
** Umstellung auf Ökostrom zum 01.05.2019